

Proyek fire protection di Indonesia itu spesifik per kota. Aturan pemadam kebakaran di Jakarta berbeda treatment-nya dengan di Surabaya atau Balikpapan. Kami sudah mengirimkan pompa hydrant ke seluruh Indonesia — dari Batam sampai Makassar — jadi kami paham apa yang dibutuhkan di setiap wilayah.
Cakupan Pengiriman Kami
| Wilayah | Estimasi Pengiriman | Tim Teknisi | Proyek Terkini |
|---|---|---|---|
| Jakarta & Bekasi | 1-3 hari | In-house team | Gedung perkantoran TB Simatupang, warehouse Marunda |
| Surabaya & Jawa Timur | 5-7 hari | Partner teknisi lokal | Cold storage Sidoarjo, pabrik makanan Mojokerto |
| Bandung & Jawa Barat | 2-4 hari | In-house team (mobile) | Hotel Dago, apartemen Ciumbuleuit |
| Semarang | 4-6 hari | Partner teknisi | Pabrik tekstil Ungaran |
| Medan & Sumatera | 7-14 hari (via laut) | Partner teknisi | Pabrik CPO Belawan |
| Makassar & Indonesia Timur | 10-21 hari (via laut) | Partner teknisi | Gedung pergudangan KIMA |
| Balikpapan & Kalimantan | 10-14 hari | Partner teknisi | Gedung oil & gas |
| Batam | 7-10 hari (kargo laut) | Partner teknisi | Pabrik elektronik |
| Palembang | 7-10 hari | Partner teknisi | Gedung pemerintahan |
| Karawang & Cikarang | 1-3 hari | In-house team | Pabrik otomotif MM2100, EJIP, KIIC |
Kenapa Pilih Kami Sebagai Supplier Pompa Hydrant?
Kami bukan sekadar distributor — kami kontraktor fire protection yang paham end-to-end: dari perhitungan hidrolik, pemilihan pompa, instalasi piping, sampai commissioning. Klien kami tidak perlu pusing mencari vendor pipa terpisah, panel kontrol terpisah, atau tukang las terpisah.
Satu contoh: ketika sebuah pabrik di Cikarang butuh fire pump 750 GPM dalam waktu 2 minggu karena audit asuransi, kami bisa deliver. Electric pump ready stock di gudang, diesel pump kami dropping dari Surabaya via same-day cargo, dan tim instalasi bekerja lembur selama 5 hari termasuk weekend. Sistem selesai dan lulus audit.
Untuk konsultasi spesifikasi dan kunjungan site survey gratis di kota Anda, hubungi tim kami via WhatsApp.



